التعرفه | نوع التعرفة | |
---|---|---|
الزرقاء/حي الجندي | 210.000 | فلس |
مجمع الزرقاء / الجامعة الهاشمية | 600.000 | فلس |
الزرقاء/الزنيه | 360.000 | فلس |
الزرقاء/الطافح | 290.000 | فلس |
الزرقاء/الرمثا | 750.000 | فلس |
الزرقاء/ صروت | 450.000 | فلس |
الزرقاء/حي الفلاح | 250.000 | فلس |
الزرقاء/معسكرات شويعر | 650.000 | فلس |
الزرقاء/الكليه العسكريه | 250.000 | فلس |
الزرقاء/بلعما/اربد | 1.250 | دينار |
الزرقاء/حي الزواهرة | 200.000 | فلس |
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي