التعرفه | نوع التعرفة | |
---|---|---|
مجمع الأغوار الجديد/الحي الشرقي(حي الورود) | 220.000 | فلس |
اربد/ديرعلا | 950.000 | فلس |
اربد/دير ابي سعيد | 370.000 | فلس |
اربد/جفين | 430.000 | فلس |
اربد/الصوالحة | 950.000 | فلس |
اربد/مخربا | 430.000 | فلس |
اربد/دير السعنة | 230.000 | فلس |
اربد/كفر أبيل | 320.000 | فلس |
مجمع الأغوار الجديد/مجمع الشيخ خليل | 200.000 | فلس |
مجمع الأغوار الجديد/جامعة العلوم والتكنولوجيا | 360.000 | فلس |
اربد/جنين الصفا | 450.000 | فلس |
اربد/بيت يافا | 270.000 | فلس |
اربد/كفريوبا | 240.000 | فلس |
اربد/الباقورة | 510.000 | فلس |
اربد/كفر أسد | 320.000 | فلس |
اربد/كفرعان | 280.000 | فلس |
اربد/وقاص | 550.000 | فلس |
سرفيس حي القصيله | 200.000 | فلس |
اربد/ابوعبيدة | 900.000 | فلس |
اربد/الأشرفية | 470.000 | فلس |
مجمع الأغوار الجديد/مستشفى الأمير راشد العسكري | 220.000 | فلس |
سرفيس داخل اربد | 180.000 | فلس |
اربد/كريمة | 850.000 | فلس |
اربد/إبسر أبوعلي | 360.000 | فلس |
اربد/زمال | 390.000 | فلس |
اربد/كفر الماء | 470.000 | فلس |
اربد/قم | 310.000 | فلس |
اربد/الطيبة/صما | 380.000 | فلس |
اربد/بيت ايدس | 520.000 | فلس |
اربد/كفركيفيا | 370.000 | فلس |
اربد/كفر راكب | 540.000 | فلس |
اربد/مندح | 380.000 | فلس |
اربد/داميا | 1.050 | دينار |
اربد/الطيبة | 340.000 | فلس |
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي