التعرفه | نوع التعرفة | |
---|---|---|
مجمع جرش - وسط البلد - المستشفى - المحكمه | 240.000 | فلس |
جرش / جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية | 1.000 | دينار |
بليلا / جرش | 420.000 | فلس |
مجمع جرش - الجامعة الهاشمية | 1.300 | دينار |
جرش/الجزازة | 390.000 | فلس |
جرش/الكفير | 280.000 | فلس |
جرش/مدرسة ثغرة عصفور الاساسية للبنات | 230.000 | فلس |
جرش / الحسينات | 350.000 | فلس |
جرش/الرشايدة | 230.000 | فلس |
الفواره/جرش | 460.000 | فلس |
جرش/المجدل | 340.000 | فلس |
جرش/المشيرفه | 400.000 | فلس |
جرش / ريمون (طريق نجيب) | 230.000 | فلس |
جرش/صويلح/الجامعة الاردنية | 470.000 | فلس |
جرش/جبه | 350.000 | فلس |
تلعة الرز/جرش | 370.000 | فلس |
عمان(مجمع الشمال)/جرش | 800.000 | فلس |
سرفيس مجمع جرش/وادي الدير الغربي | 150.000 | فلس |
جرش/الجبارات | 200.000 | فلس |
جرش/دير الليات | 210.000 | فلس |
جرش/عين جملا | 280.000 | فلس |
جرش/مرصع | 410.000 | فلس |
جرش/نجده | 390.000 | فلس |
جرش/السجن | 310.000 | فلس |
جرش/جبا | 280.000 | فلس |
جرش/سوف | 270.000 | فلس |
مقبله/جرش | 230.000 | فلس |
الزرقاء/جرش | 680.000 | فلس |
سرفيس مجمع جرش/مستشفى جرش الحكومي | 150.000 | فلس |
خشيبة/جرش | 680.000 | فلس |
جرش/مخيم غزة | 240.000 | فلس |
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي