التعرفه | نوع التعرفة | |
---|---|---|
المجمع الجديد - ام الهلال | 500.000 | فلس |
المجمع الجديد - صرفا | 480.000 | فلس |
المجمع الجديد - فقوع | 480.000 | فلس |
المجمع الجديد - القطرانه | 570.000 | فلس |
الكرك - جامعة مؤته | 350.000 | فلس |
المجمع الجديد - مسعر | 460.000 | فلس |
المجمع الجديد - مجمع الكرك الداخلي (البركه) | 240.000 | فلس |
المجمع الجديد - بتير | 340.000 | فلس |
المجمع الجديد - الوسيه - راكين | 270.000 | فلس |
المجمع الجديد - المدينة الصناعية - اللجون | 330.000 | فلس |
المجمع الجديد - وادي بني حماد | 380.000 | فلس |
المجمع الجديد - السماكيه - حموده | 420.000 | فلس |
المجمع الجديد - الموجب | 510.000 | فلس |
المجمع الجديد - الجدعا | 510.000 | فلس |
المجمع الجديد - اريحا | 510.000 | فلس |
المجمع الجديد - المغير | 510.000 | فلس |
المجمع الجديد - الزهراء | 380.000 | فلس |
المجمع الجديد - قرى الحمايده | 480.000 | فلس |
الكرك - المزار - الظاهرية | 380.000 | فلس |
الكرك / سد السلطاني | 750.000 | فلس |
سرفيس الكرك/العراق | 400.000 | فلس |
الكرك/المرج/الاسكان | 200.000 | فلس |
المجمع الجديد - دمنه | 400.000 | فلس |
الكرك/ذات رأس | 450.000 | فلس |
الكرك/ جوزا | 310.000 | فلس |
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي