التعرفه | نوع التعرفة | |
---|---|---|
اربد/المفرق/جامعة آل البيت | 1.200 | دينار |
اربد/عمان(شركة جت) | 1.800 | دينار |
اربد/عرجان | 540.000 | فلس |
اربدصنعار | 370.000 | فلس |
مجمع عمان الجديد / الجامعة الهاشمية | 1.700 | دينار |
اربد/عمان(شركة حجازي) | 1.900 | دينار |
اربد/الزرقاء (شركة جت) | 1.600 | دينار |
ذنيبة/اربد | 520.000 | فلس |
داخل حدود ايدون/ش. الملك حسين | 210.000 | فلس |
اربد/صخره | 410.000 | فلس |
اربد/عبلين | 430.000 | فلس |
اربد/عنبه | 370.000 | فلس |
اربد/المزار | 300.000 | فلس |
اربد/حوشا | 500.000 | فلس |
اربد/ديريوسف | 320.000 | فلس |
اربد/عجلون/عنجرة | 520.000 | فلس |
اربد/المشيرفة | 490.000 | فلس |
اربد/الهاشمية | 590.000 | فلس |
اربد/الخناصري | 480.000 | فلس |
اربد/حلاوة | 680.000 | فلس |
اربد/فاع | 470.000 | فلس |
اربد/مادبا (الخط الغربي) | 1.400 | دينار |
مجمع عمان الجديد/المجمع الشمالي | 200.000 | فلس |
اربد/عجلون | 540.000 | فلس |
اربد/سامتا | 280.000 | فلس |
اربد/قفقفا | 480.000 | فلس |
اربد/وادي اليابس | 800.000 | فلس |
اربد/صمد | 350.000 | فلس |
اربد/الحرش | 430.000 | فلس |
سرفيس الهاشمي/مجمع عمان | 200.000 | فلس |
اربد/جحفية | 280.000 | فلس |
اربد/جديتا | 500.000 | فلس |
اربد/الأزرق | 2.000 | دينار |
مخيم الشهيد عزمي المفتي/اربد | 290.000 | فلس |
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي