التعرفه | نوع التعرفة | |
---|---|---|
السلط/ عمان ( المحطه)(استثمار) | 650.000 | فلس |
مجمع السلط / الجامعة الهاشمية(استثمار) | 1.300 | دينار |
مجمع السلط - جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية(استثمار) | 2.050 | دينار |
السلط/ الشونه | 370.000 | فلس |
السلط/الفحيص/ماحص | 400.000 | فلس |
السلط/المدينة الطبية | 350.000 | فلس |
السلط / الجامعة الاهلية | 220.000 | فلس |
السلط/ الجامعة الاردنية | 290.000 | فلس |
يرقا / وادي شعيب / السلط | 270.000 | فلس |
السلط/وادي شعيب/ يرقا/ الحي الجنوبي(الرحامنه) | 190.000 | فلس |
السلط/ام جوزه | 220.000 | فلس |
عمان(مجمع الشمال)/الكرامه | 720.000 | فلس |
السلط/كفرهودا | 280.000 | فلس |
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي