التعرفه | نوع التعرفة | |
---|---|---|
الزرقاء/الجامعه الاردنيه(طريق الاتوستراد) | 600.000 | فلس |
الزرقاء/الرصيفة/الجامعة الاردنية | 440.000 | فلس |
الزرقاء/جامعة العلوم التطبيقية | 390.000 | فلس |
الزرقاء/حارة العمرو | 270.000 | فلس |
الزرقاء/عوجان/اسكان الامير طلال | 220.000 | فلس |
الزرقاء/الجامعة الاردنية/صويلح | 440.000 | فلس |
الزرقاء/مثلث عوجان/طريق المقبره/مدارس البيروني | 220.000 | فلس |
الزرقاء/اسكان المعلمين | 230.000 | فلس |
الزرقاء/جبل الاميره رحمه | 200.000 | فلس |
الزرقاء/الجامعة الاهلية(السرو) | 480.000 | فلس |
الزرقاء/الرصيفه/حي الامير علي | 270.000 | فلس |
الزرقاء/الكلية الجامعية المتوسطة(الاتوستراد) | 350.000 | فلس |
الزرقاء/ام العروق | 380.000 | فلس |
الزرقاء/شفا بدران | 230.000 | فلس |
الزرقاء/الجامعة الاردنية/طريق ياجوز | 440.000 | فلس |
الزرقاء/جبل الامير حسن/حي الفلاح | 250.000 | فلس |
الزرقاء/اسكان الرصيفة | 220.000 | فلس |
الزرقاء/سواقة | 1.050 | دينار |
الزرقاء/الرصيفه/المشيرفه الغربيه | 270.000 | فلس |
الزرقاء/جبل الامير حمزه/ضاحية مكة المكرمة | 200.000 | فلس |
الزرقاء/الكرك | 1.850 | دينار |
الزرقاء/اسكان الامير هاشم | 280.000 | فلس |
الزرقاء/حي جعفر الطيار | 270.000 | فلس |
الزرقاء/اسكان ابو نصير(طريق ياجوز) | 450.000 | فلس |
دير علا/الزرقاء | 900.000 | فلس |
الزرقاء/ياجوز/صويلح/المدينه الطبيه | 500.000 | فلس |
الزرقاء/عوجان /الغربي | 230.000 | فلس |
الزرقاء/العقبة | 4.750 | دينار |
الزرقاء/اشارة جسر ماركا | 270.000 | فلس |
الزرقاء/وادي شعيب | 1.350 | دينار |
الزرقاء/سحاب | 520.000 | فلس |
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي