التعرفه | نوع التعرفة | |
---|---|---|
المجمع الشمالي/مستشفى الأمير راشد العسكري | 240.000 | فلس |
المجمع الشمالي/جامعة العلوم والتكنولوجيا | 450.000 | فلس |
المجمع الشمالي / مجمع عمان الجديد | 200.000 | فلس |
اربد/الخريبة | 290.000 | فلس |
مادبا - الفيحاء | 270.000 | فلس |
اربد/سمر/سحم | 390.000 | فلس |
اربد/السيلة/الخربة/اليرموك | 320.000 | فلس |
مأدبا/ المشقر | 230.000 | فلس |
اربد/المقارن | 310.000 | فلس |
السامك/مادبا | 390.000 | فلس |
مادبا/حنينا | 150.000 | فلس |
اربد/المخيبة الفوقا | 550.000 | فلس |
مادبا/قرية عفنان | 210.000 | فلس |
اربد/ابواللوقس | 270.000 | فلس |
اربد/المزيريب | 200.000 | فلس |
مادبا/برذله | 210.000 | فلس |
مادبا/عيون الذيب | 310.000 | فلس |
اربد/ابدر | 350.000 | فلس |
المجمع الشمالي/مستشفى الأميرة بديعه | 200.000 | فلس |
مادبا/الفيصلية/اليسرى فقط | 350.000 | فلس |
اربد/المنصورة/حي سيفين/حي القبو | 420.000 | فلس |
اربد/الزوية | 300.000 | فلس |
مادبا/اربد/الخط الغربي | 1.400 | دينار |
المجمع الشمالي/مجمع دوائر بني كنانة | 260.000 | فلس |
اربد/ملكا | 440.000 | فلس |
مأدبا/ناعور | 350.000 | فلس |
اربد/حبراص | 310.000 | فلس |
مادبا/صياغه/البحر الميت | 220.000 | فلس |
مأدبا/الهوايه | 290.000 | فلس |
مأدبا/المخيم/حنينا | 150.000 | فلس |
اربد/سمر | 370.000 | فلس |
اربد/العشة | 410.000 | فلس |
الزرقاء/مأدبا | 850.000 | فلس |
اربد/عقربا | 430.000 | فلس |
اربد/كفرسوم | 350.000 | فلس |
مادبا/التيم | 210.000 | فلس |
اربد/عزريت | 270.000 | فلس |
اربد/الحصن | 270.000 | فلس |
اربد/أم قيس/الحمة | 550.000 | فلس |
اربد/سما الروسان | 270.000 | فلس |
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي
التطوع من خلال اقامة فعاليات وانشطة مبتكرة ومقترحة من الفريق التطوعي